| BC | ||
|---|---|---|
| 年 | 国内 | 海外 |
| 4000 | 天然真珠採取痕跡<ペルシャ湾> | |
| 3500 | 日本最古の真珠出土<福井県鳥浜貝塚> | |
| 3000 | 日本最古の穿孔済み真珠<北海道茶津貝塚> | |
| 2300 | 尚書に真珠採取記録<中国・川> | |
| 2000~1800 | 人類が真珠を使い始める<ペルシャ湾・インド洋・黄河流域>
聖典リグ・ヴェーダに真珠の言葉<インド> |
|
| 1500~900 | ホメロスの詩に真珠登場<ギリシャ> | |
| シーザーのエジプト他侵略動機<ローマ> | ||
| 500 | 遺跡から真珠<メキシコ> | |
| 遺跡から真珠(前インカ時代)<ペルー> | ||
| 天工開物に真珠採取光景<中国> | ||
| 300 | スーサネックレス<イラン> | |
| 69~30 | クレオパトラとアントニウスの故事<ローマ> | |
| AD | ||
| 3世紀 | (魏志倭人伝に白珠5000孔献上の記述) | |
| 712 | 古事記に「欺良多摩(しらたま)」 | |
| 748 | 東大寺不空羂索観音像の白毫と宝冠 | |
| 756~950 | 正倉院宝物の真珠 | |
| 1250 | 東方見聞録に日本の真珠の記述<イタリア> | |
| 1300 | 最初の淡水真珠養殖・仏像半径真珠<中国>
真珠禁止令<スイス>(後に仏・独も) |
|
| 1600 | 「パールオブアジア」世界最大級<ペルシャ湾> | |
| 1740 | (世界の球形真珠養殖:カール・フォン・リンネ/特許等痕跡無し<スウェーデン>) | |
| 1761 | 有柄真珠養殖(リンネ)<スウェーデン> | |
| 1850 | パールラッシュ(ニュージャージー)<アメリカ> | |
| 1880 | 「ホープパール」(黒蝶真珠世界最大級梨形) | |
| 1883 | 「南十字星」(9個の真珠の結合・諸加工説有り)<オーストラリア> | |
| 1884 | 最初の黒蝶養殖真珠(ブリスター)<ポリネシア> | |
| 1893 | アコヤ半円真珠養殖:御大本幸吉 | |
| (1890代) | 南洋真珠(球形)養殖成功:技術、手法の記録なし<オーストラリア> | |
| 1907~1908 | アコヤ真円真珠養殖:見世辰平、西川藤吉、御大本幸吉 | |
| 1910 | パナマチョウガイ真珠養殖<メキシコ> | |
| 1914 | 琵琶湖淡水真珠(ビワパール)養殖:藤田昌世 | |
| 1924 | 御大本真珠<パリ裁判> | |
| 1925 | 奄美大島 マベパール養殖 | |
| 1928 | インドネシアで南洋真珠養殖 | |
| 1930 | 宝来利一<真珠の漂白・調(着)色> | |
| 1950 | 初の南洋金色真珠収穫<ビルマ(現ミャンマー)>
中国 アコヤ真珠養殖本格化 |
|
| 1952 | 真珠養殖事業法制定(1999年廃止) | |
| 1958 | オーストラリア 南洋真珠主産地としての地位確立 | |
| 1960 | カラス貝で淡水真珠養殖(ライス・クリスピー)<中国> | |
| 1962 | 霞ヶ浦 淡水真珠養殖 | |
| 1970 | 世界初 黒蝶真珠養殖本格事業(琉球真珠) | |
| 1971 | ビワパールの最盛期(年産 6トン-1600貫) | |
| 横尾恵介<漂白・フリーラジカル論> | ||
| 1979 | 太安万侶の墓より真珠4個出土 | |
| 1980 | フィリピンで近代的養殖スタート | |
| 1983 | ヒレイケチョウガイ淡水真珠養殖<中国> | |
| (ビワパール衰退) | テネシーで初の淡水真珠養殖<アメリカ> | |
| 1985 | 黒蝶真珠「直入(Dオペ)」技術導入(タヒチ) | |
| 1990 | 淡水真珠養殖復活(ヒレイケチョウガイとの交配) | アワビブリスター真珠(カリフォルニア)<アメリカ> |
| 1995 | アコヤ真珠養殖に危機
全国に感染症伝播・赤変斃死 ―対策として中国アコヤガイの導入 |
|
| 1999 | 「真珠の科学」 和田浩爾 著 | |
| 2000 | 真珠スタンダード制定
年次減産:35,000貫 1994年 年次減産:6,000貫 2013年 |
|
